台灣胸腔暨重症加護醫學會
 【胸腔暨重症專科醫師訓練診療機構,提報胸腔內外科受訓醫師
自110.07.01起至111.06.30止,合計36個醫療機構。
序號 訓練醫院 內科
指導醫師
外科
指導醫師
提報胸內
訓練名額
提報胸外
訓練名額
1 長庚醫療財團法人基隆長庚紀念醫院 8位 1位 4位 -
2 天主教耕莘醫療財團法人耕莘醫院 5位 1位 3位 -
3 財團法人徐元智先生醫藥基金會附設亞東紀念醫院 9位 1位 5位 -
4 衛生福利部雙和醫院(委託臺北醫學大學興建經營) 4位 1位 2位 -
5 國立台灣大學醫學院附設醫院 19位 5位 9位 2位
6 財團法人臺灣基督長老教會馬偕紀念社會事業基金會馬偕紀念醫院(台北市) 12位 2位 6位 1位
7 三軍總醫院附設民眾診療服務處 8位 4位 4位 2位
8 國泰醫療財團法人國泰綜合醫院 4位 1位 2位 -
9 台北市立萬芳醫院-委託財團法人私立臺北醫學大學辦理、台北醫學大學附設醫院【合併1訓練單位】 13位 3位 6位 -
10 新光醫療財團法人新光吳火獅紀念醫院 5位 1位 2位 -
11 台北榮民總醫院、振興醫療財團法人振興醫院【合併1訓練單位】 15位 4位 7位 2位
12 台北市立聯合醫院仁愛院區醫師、和平婦幼院區【合併1訓練單位】 6位 2位 3位 -
13 佛教慈濟醫療財團法人台北慈濟醫院 8位 1位 4位 -
14 衛生福利部桃園醫院 3位 2位 2位 1位
15 長庚醫療財團法人林口長庚紀念醫院 21位 6位 10位 3位
16 中山醫學大學附設醫院 10位 5位 5位 2位
17 童綜合醫療社團法人童綜合醫院 5位 1位 3位 -
18 中國醫藥大學附設醫院 12位 3位 6位 1位
19 台中榮民總醫院 13位 4位 6位 2位
20 佛教慈濟醫療財團法人台中慈濟醫院 4位 1位 2位 -
21 財團法人彰化基督教醫院 12位 2位 6位 -
22 秀傳醫療社團法人秀傳紀念醫院 3位 1位 2位 -
23 國立臺灣大學醫學院附設醫院雲林分院 3位 1位 2位 -
24 佛教慈濟財團法人大林慈濟醫院 3位 1位 2位 -
25 戴德森醫療財團法人嘉義基督教醫院 5位 1位 2位 -
26 長庚醫療財團法人嘉義長庚紀念醫院 7位 1位 4位 -
27 國立成功大學醫學院附設醫院 10位 2位 5位 1位
28 奇美醫療財團法人奇美醫院 10位 1位 5位 -
29 高雄醫學大學附設中和紀念醫院、高雄市立小港醫院【合併1訓練單位】 8位 1位 4位 -
30 義大醫療財團法人義大醫院 7位 1位 3位 -
31 阮綜合醫療社團法人阮綜合醫院 3位 1位 2位 -
32 高雄榮民總醫院 6位 2位 3位 1位
33 長庚醫療財團法人高雄長庚紀念醫院 18位 2位 9位 1位
34 國立陽明交通大學附設醫院 4位 1位 2位 -
35 財團法人羅許基金會羅東博愛醫院 6位 1位 3位 -
36 佛教慈濟醫療財團法人花蓮慈濟醫院(花蓮縣) 4位 2位 2位 -
    1. 1.
      112年度【胸腔暨重症專科醫師訓練診療機構】 (112.7.1~113.6.30訓練容額)
    2. 2.
      110年度【胸腔暨重症專科醫師訓練醫院指導醫師】備查
    3. 3.
      胸腔暨重症專科訓練診療機構申請【表單下載】
    4. 4.
      歷年訓練醫院名單